2009 谷歌“校园公益之星”奖学金获奖学校
为了鼓励中国大学生积极参与社会公益事业,为了感谢参赛高校及报名团队的热情,谷歌(Google)企业社会责任部特此决定为通过第二届预赛、进入并参与复赛创意最多的100所学校提供500个一次性谷歌“校园公益之星”奖学 金名额。每所高校获得5个奖学金名额,每名同学得到谷歌企业社会责任部提供的1000元公益奖学金。奖学金获奖者的评选由各个学校自主进行。评选时间为2009年秋季学期开学后。请关注本项奖学金的同学与所在学校相关部门咨询相关事宜。
特别说明:本奖学金的推荐、评比、获得均与该学生是否参加本次大赛无关;在第二届大赛中胜出的团队的正式成员将不再参与本奖学金的评选。获奖名单由学校提供,谷歌及大赛均不会直接参与奖学金的评选。
“益暖中华”——谷歌杯中国大学生公益创意大赛是一项年度比赛,在以后的每届比赛中,我们均将按照类似的标准为部分参赛学校提供谷歌“校园公益之星”奖学金。
(以下学校列表按进入复赛创意数量排序。)
| 四川师范大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 华南农业大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 宁波诺丁汉大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 南京大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 四川大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 广东商学院 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 徐州医学院 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 上海交通大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 赣南师范学院 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 中国人民大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 嘉兴学院 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 中南财经政法大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 中国政法大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 山东科技大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 河北大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 安徽大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 中山大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 武汉大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 赣南医学院 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 福州大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 东北师范大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 西北大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 山东工商学院 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 湖南大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 北京理工大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 四川农业大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 广西师范大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 广东外语外贸大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 成都学院 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 中南林业科技大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 中国石油大学(华东) | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 上海建峰职业技术学院 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 华南理工大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 湖北民族学院 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 河南科技大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 贵州大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 大连民族学院 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 中南大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 湛江师范学院 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 西南民族大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 西南财经大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 山东财政学院 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 清华大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 南昌大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 暨南大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 湖南农业大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 西藏民族学院 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 南京特殊教育职业技术学院 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 湖北中医学院 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 杭州电子科技大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 复旦大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 阜阳师范学院 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 北京科技大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 中国农业大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 西南石油大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 西藏大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 潍坊医学院 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 潍坊学院 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 四川理工学院 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 沈阳农业大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 深圳大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 上海体育学院 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 山东轻工业学院 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 鲁东大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 吉林华桥外国语学院 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 湖北大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 河北理工大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 哈尔滨工程大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 广西工学院 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 甘肃农业大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 佛山科学技术学院 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 北京师范大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 郑州大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 浙江工商大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 厦门大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 西南大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 西华大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 西北师范大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 天津商业大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 上海大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 山东经济学院 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 山东建筑大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 琼州学院 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 青海师范大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 宁波工程学院 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 南京理工大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 南京财经大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 内蒙古师范大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 辽宁工程技术大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 丽水学院 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 兰州大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 济南大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 华中科技大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 合肥工业大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 桂林工学院 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 东北林业大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 德州学院 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 成都理工大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 长江师范学院 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 安徽医科大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
2008 谷歌“校园公益之星”奖学金获奖名单
为了鼓励中国大学生积极参与社会公益事业,为了感谢参赛高校及报名团队的热情,谷歌(Google)企业社会责任部特此决定为通过预赛、进入并参与复赛创意最多的28所学校提供一次性谷歌“校园公益之星”奖学金。每所高校获得5个奖学金名额,每名同学得到谷歌企业社会责任部提供的500元公益奖学金。以下获奖名单均是由各高校校办/学工部/团委选拔推荐出的5名在公益活动方面有突出表现的同学。每位同学公益事迹简介和电子版近照均由学校提供并授权大赛对外发布。
特别说明:本奖学金的推荐、评比、获得均与该学生是否参加本次大赛无关;在第一届大赛中胜出的32支团队的正式成员不再参与本奖学金的评选。获奖名单由学校提供,谷歌及大赛均未直接参与奖学金的评选。
“益暖中华”——谷歌杯中国大学生公益创意大赛是一项年度比赛,在以后的每届比赛中,我们均将按照类似的标准为部分参赛学校提供谷歌“校园公益之星”奖学金。
(以下学校列表按进入复赛创意数量排序。)
| 广西中医学院 | 李起菊 | 王晓萌 | 孟思润 | 谭昕 | 韦金甫 |
| 重庆大学 | 汪春铃 | 张璇 | 柏兴伟 | 甘伟 | 许婕 |
| 山东大学 | 丛静 | 张洋洋 | 王娜 | 张磊 | 刘晋恺 |
| 四川大学 | 郭珣 | 刘芳洋 | 曲扬 | 王隆文 | 张悦 |
| 南京大学 | 高浩 | 马操 | 穆尚军 | 杨森 | 陈立 |
| 华南农业大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 重庆邮电大学 | 张瑞 | 张思思 | 王文峰 | 熊鹏 | 罗海宇 |
| 湖北大学 | 范琛 | 宋政虎 | 汪小月 | 王娟 | 张永 |
| 华中师范大学 | 韩昕洋 | 李扬 | 李悦 | 马芳芳 | 王阳阳 |
| 南开大学 | 王博瑞 | 刘颖 | 王瑞 | 王志国 | 邹清玲 |
| 复旦大学 | 陈兵 | 陈丽文 | 蒋雨潇 | 闫然 | 郑雯睿 |
| 安徽大学 | 刘恺 | 黄建洲 | 齐芳艺 | 孙晨 | 王星 |
| 广东外语外贸大学 | 唐静汶 | 梁秋婷 | 李丹 | 黄艳雯 | 黄璐华 |
| 湖南大学 | 崔冠通 | 方坚 | 牛晗 | 欧阳建平 | 张源 |
| 扬州大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 中山大学 | 李旋 | 杨妙芳 | 游春秀 | 秦德洪 | 陈宇光 |
| 西南财经大学 | 余波 | 敖戈文 | 姜子龙 | 康楠 | 刘冰 |
| 盐城师范 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 北京大学 | 杜娟 | 刘杰 | 马晓乐 | 张宸珲 | 左玲军 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 郭风帅 | 邵蒙 | 王丽 | 邹攀 | 李琳 |
| 武汉科技大学 | 向熙 | 尹葛 | 尹旭明 | 余边 | 张建伟 |
| 同济大学 | 陈竞 | 江涛 | 刘博 | 钱晓杨 | 朱钰敏 |
| 武汉大学 | 达娃扎西 | 郭金柱 | 何娇 | 刘洋 | 乔云华 |
| 宁波诺丁汉大学 | 廖佳栋 | 王阳 | 吴子晗 | 郑伟 | 郑瑜 |
| 西安电子科技大学 | 黄丽 | 贾宏林 | 蒋琪 | 刘天虎 | 徐晓锦 |
| 大连理工大学 | 姜一多 | 何经杰 | 张鑫龙 | 李璐秀 | 李雪 |
| 郑州大学 | (待定;等待学校提供获奖名单及相关信息) | ||||
| 广西师范大学 | 韦旭阳 | 欧丽宏 | 韦大贵 | 晏振 | 杨龙恩 |
| 2008谷歌“校园公益之星”奖学金获奖同学相册 | |||||






